BENEVENTO 12/03/2024
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET PROVINCIALE www.uicibenevento.it della GRADUATORIA VOLONTARI PROGETTO ART. 40 “ OLTRE LE BARRIERE 2023 – Art. 40 Benevento “
Codice Progetto: PTXSU0015723030040NXXX
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio Titoli | Punteggio Colloquio | Punteggio Totale | Note |
TARRICONE | LUCA | TRRLCU00A20F839Y | 21,6 | 52,00 | 73,60 | Idoneo e selezionato |
SIGNORIELLO | GERARDO | SGNGRD04E01A399C | 6 | 60 | 66 | Idoneo e selezionato |
IAZZETTI | SERENA | ZZTSRN03L49A783K | 7 | 58,33 | 65,33 | Idoneo e selezionato |
ROMANIELLO | PASQUALE | RMNPQL04D07A783D | 4 | 60 | 64 | Idoneo e selezionato |
MAIO | GAETANO | MAIGTN03P11A783G | 10 | 53,67 | 63,67 | Idoneo e selezionato |
ROSA | GAIA MARIA | RSOGMR99D58A783P | 9 | 54,33 | 63,33 | Idoneo e selezionato |
DE NITTO | IMMACOLATA | DNTMCL97S44A783R | 11 | 52 | 63 | Idoneo e selezionato |
DE NISI | CAROLINA | DNSCLN96P62F839K | 9 | 53,33 | 62,33 | Idoneo e selezionato |
LA ROCCA | MARTINA | LRCMTN98A70A783F | 8,50 | 53,33 | 61,83 | Idoneo e selezionato |
SCHISANI | FLAVIO | SCHFLV02R26A783R | 9 | 52 | 61 | Idoneo e selezionato |
ALLORO | FRANCESCO ENZO | LLRFNC01M24C525H | 6 | 54,67 | 60,67 | Idoneo e selezionato |
OSES | DANIEL MARTIN | SSODLM98R21Z600K | 7 | 53 | 60 | Idoneo e selezionato |
IANNELLI | VIRGINIA | NNLVGN02C62A783H | 9 | 50,67 | 59,67 | Idoneo e selezionato |
SANTAMARIA | FABIOLA | SNTFBL02H68A489I | 3 | 56 | 59 | Idoneo e selezionato |
DE PALMA | GIULIA | DPLGLI97T58B963P | 11 | 42,67 | 53,67 | Idoneo non selezionato |
PALUMMO | ALESSIO | PLMLSS99L21A509N | 11 | 42 | 53 | Idoneo non selezionato |
DI FEDE | DAVIDE | DFDDVD97H10A783K | 9 | 43,33 | 52,33 | Idoneo non selezionato |
INSALACO | SIMONA | NSLSMN98E69A783G | 10 | 42 | 52 | Idoneo non selezionato |
CARELLA | FRANCESCO PAOLO | CRLFNC98D07E791G | 9 | 42,67 | 51,67 | Idoneo non selezionato |
GAMBAROTA | DOMENICO PIO | GMBDNC02E05A783F | 10 | 41,33 | 51,33 | Idoneo non selezionato |
REPOLE | CHIARA | RPLCHR05A47A783T | 7 | 44 | 51 | Idoneo non selezionato |
COVINO | MARIACHIARA | CVNMCH95H62A783A | 8 | 42,67 | 50,67 | Idoneo non selezionato |
CARAPELLA | SABRINA | CRPSRN97H45A783C | 8 | 42 | 50 | Idoneo non selezionato |
CARAPELLA | FEDERICA | CRPFRC03C58A783B | 3 | 46 | 49 | Idoneo non selezionato |
BARBATO | FRANCESCA | BRBFNC98S45A783E | 6 | 42,67 | 48,67 | Idoneo non selezionato |
SPINA | ANNA PIA | SPNNNP04L56A489G | 6 | 42 | 48 | Idoneo non selezionato |
DE DONA | JESSICA PIA | DDNJSC01H59A783A | 10 | 37,67 | 47,67 | Idoneo non selezionato |
STANCO | GIOVANNI | STNGNN95D29A783W | 6 | 39 | 47 | Idoneo non selezionato |
SIMIELE | ELEONORA | SMLLNR05A53A783X | 3 | 43,67 | 46,67 | Idoneo non selezionato |
GIARRUSSO | DIANA | GRRDNI01L50A783L | 3 | 43,33 | 46,33 | Idoneo non selezionato |
CARUSO | CATERINA | CRSCRN05C58A783U | 7 | 39 | 46 | Idoneo non selezionato |
PERROTTA | GIUSEPPE | PRRGPP96P30A783O | 6 | 39,67 | 45,67 | Idoneo non selezionato |
GIOIOSO | ANTONIO | GSINTN99H22A783W | 0 | 44 | 44 | Idoneo non selezionato |
CAPPABIANCA | FRANCESCO | CPPFNC01P26A489G | | | | Non presentato al Colloquio |
CECCARELLI | MANUEL | CCCMNL03B15B963E | | | | Non presentato al Colloquio |
D'ANDREA | GAYA | DNDGYA02E41A783B | | | | Non presentato al Colloquio |
FUSCO | GABRIELE | FSCGRL04R12A783I | | | | Non presentato al Colloquio |
GIANQUITTO | GIUSEPPE | GNQGPP97R07A783N | | | | Non presentato al Colloquio |
GILARDI | LIDIA | GLRLDI97T52L086R | | | | Non presentato al Colloquio |
MARRO | PIERA | MRRPRI01T44A783F | | | | Non presentato al Colloquio |
PALLUOTTO | FEDERICA | PLLFRC03M68A783I | | | | Non presentato al Colloquio |
PARENTE | NICOLETTA | PRNNLT97D66A783I | | | | Non presentato al Colloquio |
PELLINO | VALERIA | PLLVLR00D45A783N | | | | Non presentato al Colloquio |
PERUGINI | MARIO | PRGMRA97C08A783J | | | | Non presentato al Colloquio |
CORDIALI SALUTI
LA PRESIDENTE IL SELETTORE
Sig.ra Raffaela Masotta Prof. Antonio Leparulo
Pubblicazione del: 12-03-2024
nella Categoria Generale
« Precedente
Elenco
Successiva »
Titolo Precedente: Nomina Selettore e componenti della Commissione Esaminatrice per Selezione volontari Progetto Ex Art. 40 - “Oltre le barriere 2023 – Art. 40 Benevento”
Titolo Successivo: COMUNICAZIONE DATA E ORARIO PER SELEZIONE VOLONTARI PER SEZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI DI BENEVENTO
Elenco Generale PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET PROVINCIALE www.uicibenevento.it della GRADUATORIA VOLONTARI PROGETTO ART. 40 OLTRE LE BARRIERE 2023 Art. 40 Benevento